站内公告:
联系我们CONTACT
2024-08-09 16:03:00 点击量:78 标签:
概 述
● 沸腾干燥,又称流化床,它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机,旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成,由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要考虑,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中一种,一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器,比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。
● 本设备有连续型与间隙式两种操作方式。
● 蒸气、电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。
原 理
沸腾干燥器是利用经过滤后的洁净空气,经热交换器的对流换热,使空气温度上升到一定值进入主机分风筒,经阀片分配进入沸腾器,湿物料从加料器进入干燥器。由于风压作用,物料在干燥器内形成沸腾状态,使热空气与物料进行充分接触,增强了传热传质过程,在较短的时间内促使物料中的水份蒸发分离。物料干燥后由排料口排出,废气由沸腾床顶部排出,经旋风除尘器和布袋除尘器回收固体粉料后排空。本设备一般进行负压操作。
工艺流程图
应 用
适应于医药药品、化工原料、食品、粮食加工、饲料的干燥作业。如;原料药、压片颗粒、中药冲剂、保健食品、饮料冲剂、玉米胚芽、饲料、塑料树脂、柠檬酸和其它粉粒状物料的干燥除湿。适用物料粒径一般为0.1~6mm,**粒径为0.5~3mm。
技术参数
技术 参数\ 型号 规格 | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层 面积 m2 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥 能力 (kg H2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | ~30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
风机 功率 kw | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风 温度 (℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料 温度 (℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形 尺寸(主机) L×H×W(m) | 1×0.6× 3.35 | 2×0.6× 3.35 | 4×0.6× 3.35 | 6×0.6× 3.35 | 2×0.7× 3.4 | 4×0.7× 3.4 | 6×0.7× 3.4 | 8×0.7× 3.4 | 10×0.7× 3.4 | 4×1× 3.58 | 6×1× 3.58 |
占地面积(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
技术 参数\ 型号 规格 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床层 面积 m2 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥 能力 (kg H2O /h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
风机 功率 kw | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
进风 温度 (℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料 温度 (℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形 尺寸 (主机) L×H× W(m) | 8×1× 3.58 | 10×1× 3.58 | 12×1× 3.58 | 4×1.2× 4.1 | 6×1.2× 4.1 | 8×1.2× 4.1 | 10×1.2× 4.1 | 12×1.2× 4.1 | 14×1.2× 4.1 | 16×1.2× 4.1 | 18×1.2× 4.1 |
占地 面积 (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
注:一、进料方式有:1、星形加料。2、星形加料式和气加输送并用。3、皮带输送。4、用户自定。
二、可实现自动化生产。
三、除以上型号外,可为用户作特殊设计。
四、根据物料不同,风机功率亦不同。