站内公告:
联系我们CONTACT
2024-08-09 15:14:51 点击量:120 标签:
概 述
CT-C型系列轴流热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房40%提高到目前的70%,**热效率可达78%。CT-C型热风循环烘箱的设计成功,使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源,提高了企业的经济效益。
应 用
适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。
应 用
工作原理
大部分热风在箱内循环,热效率高,节约能源。利用强制通风作用,箱内设有可调式分风板,物料干燥均
匀。热源可采用蒸汽、热水、电、远红外,选择广泛。整机噪音小,运转平衡。温度自控,安装维修方便。适
用范围广,可干燥多种物料,是通用干燥设备。
技术参数
型号规格 | 行业标准型号 | 蒸发面积 | 有效容积 | 每次干燥量 | 耗用蒸汽 | 散热面积 | 电加热功率 | 风机风量 | 风机电功率 | 外形尺寸 | 配件 | 总重量 | ||
已配烘车 | 应配烘盘 | 温度自控箱 | ||||||||||||
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | 1.38x1.2x2 | 1 | 24 | Yes | 820 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | 2.26x1.2x2 | 2 | 48 | Yes | 1580 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 2.26x2.2x2 | 4 | 96 | Yes | 1800 |
CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 40 | 30 | 6900 | 0.45x2 | 4.28x1.2x2.27 | 4 | 96 | Yes | 1800 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 2.26x3.2x2 | 6 | 144 | Yes | 2100 |
CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 80 | 45 | 10350 | 0.45x3 | 3.24x2.2x2 | 6 | 144 | Yes | 2210 |
CT-C-V | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 100 | 60 | 13800 | 0.45x4 | 4.28x2.2x2.27 | 8 | 192 | Yes | 2800 |
CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 23 | 15 | 3450 | 1.1 | 2.48x1.2x2.375 | 2 | 48 | No | 1220 |
CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 48 | 30 | 5230 | 1.5 | 2.28x2.2x2.438 | 4 | 96 | No | 1530 |
CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 72 | 45 | 9800 | 2.2 | 3.43x2.2x2.62 | 6 | 144 | No | 2110 |
CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 80 | 96 | 60 | 11800 | 3 | 4.46x2.2x2.62 | 8 | 192 | No | 2300 |
箱体外壁材质有:A3钢、不锈钢;内壁材质有:铝合金、不锈钢;烘车材质有:A3钢、不锈钢;烘盘材质有:铝、不锈钢、镀锌板。
注:所有设备都在不断改进中,选购设备以**资料为准。